郵便貯金の沿革
郵便貯金事業のあゆみ
【明治】
年 | 月 | 出来事 |
---|---|---|
8年 | 1月 | 郵便為替事業創業 |
5月 | 郵便貯金事業創業(預入限度額500円) | |
13年 | 1月 | 外国郵便為替の取扱開始 |
14年 | 1月 | 預入限度額の撤廃 |
18年 | 10月 | 電信為替・郵便小為替の取扱開始 |
24年 | 1月 | 預入限度額の復活(500円) |
39年 | 3月 | 郵便振替事業創業 |
41年 | 2月 | 郵便貯金現在高1億円 |
43年 | 4月 | 年金恩給支給事務の取扱開始 |
【大正】
年 | 月 | 出来事 |
---|---|---|
4年 | 3月 | 国庫金受払事務の取扱開始 |
8年 | 7月 | 国債募集事務の取扱開始 |
12年 | 9月 | 関東大震災により郵便貯金の非常確認払実施 |